Select Page

Eröffnungsturnier 2010

02.10.2010

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Sätze Punkte
1. 9 Samson Kröff 3 3:1 6 2:2 7 2:2 12 3:0 13 3:1 17 3:0 16:6 10:2
2. 4 Michael Kölbl 1 0:3 2 3:0 3 3:1 8 3:1 11 3:1 14 3:0 15:6 10:2
3. 8 Werner Fenzl 2 1:3 4 1:3 10 3:0 11 3:0 13 3:0 15 3:0 14:6 8:4
4. 7 Carsten Link 1 3:0 5 2:2 6 1:3 9 2:2 14 3:0 16 3:1 14:8 8:4
5. 1 Udo Laube 2 3:0 3 2:2 4 3:0 5 2:2 6 3:0 7 0:3 13:7 8:4
6. 5 Markus Reitberger 1 2:2 2 2:2 7 2:2 10 2:2 11 3:1 12 3:1 14:10 8:4
7. 6 Jakob Heindl 1 0:3 3 2:2 7 3:1 9 2:2 12 3:1 15 3:0 13:9 8:4
8. 14 Matthias Oesterheld 4 0:3 7 0:3 11 2:2 13 3:1 18 3:0 19 3:0 11:9 7:5
9. 16 Daniel Thomas 7 1:3 10 0:3 13 2:2 15 3:1 17 3:1 19 3:1 12:11 7:5
10. 10 Harald Haberl 2 1:3 5 2:2 7 2:2 12 3:0 16 3:0 17 2:2 11:10 6:6
11. 2 Andreas Gartner 1 0:3 3 2:2 4 0:3 5 2:2 8 3:1 10 3:1 10:12 6:6
12. 3 Kilian Orschau 1 2:2 2 2:2 4 1:3 6 2:2 9 1:3 13 3:0 11:12 5:7
13. 11 Josef Berger 4 1:3 5 1:3 8 0:3 14 2:2 15 3:1 18 3:0 10:12 5:7
14. 17 Eduard Guk 9 0:3 10 2:2 12 0:3 16 1:3 18 3:1 19 3:1 9:13 5:7
15. 12 Maxi Ass 5 1:3 6 1:3 9 0:3 10 0:3 17 3:0 19 3:0 8:12 4:8
16. 15 Philipp Hell 6 0:3 8 0:3 11 1:3 16 1:3 18 3:0 19 3:0 8:12 4:8
17. 18 Mathias Till 11 0:3 13 2:2 14 0:3 15 0:3 17 1:3 19 3:0 6:14 3:9
18. 13 Johannes Unterberger 3 0:3 8 0:3 9 1:3 14 1:3 16 2:2 18 2:2 6:16 2:10
19. 19 Johannes Huber 12 0:3 14 0:3 15 0:3 16 1:3 17 1:3 18 0:3 2:18 0:12

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *