Select Page

Stadtmeisterschaften 2012

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Werner Fenzl X 3:1 3:1 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Franz Amann 1:3 X 3:0 3:0 3:0 10:3 3:1
3. Thilo Löb 1:3 0:3 X 3:2 3:0 7:8 2:2
4. Matthias Oesterheld 0:3 0:3 2:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Dominik Weinzierl 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:1 3:2 3:2 3:0 12:5 4:0
2. Kilian Orschau 1:3 X 3:2 3:0 3:0 10:5 3:1
3. Jakob Heindl 2:3 2:3 X 3:0 3:0 10:6 2:2
4. Johannes Unterberger 2:3 0:3 0:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Philipp Mähnert 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Markus Reitberger X 3:1 3:0 3:0 9:1 3:0
2. Daniel Thomas 1:3 X 3:1 3:0 7:4 2:1
3. Kilian Schumacher 0:3 1:3 X 3:0 4:6 1:2
4. Lisa Hainzl 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Helge Wilker X 3:0 3:1 3:0 9:1 3:0
2. Dominik Linner 0:3 X 3:2 3:2 6:7 2:1
3. Jens Wellens 1:3 2:3 X 3:1 6:7 1:2
4. Vroni Amann 0:3 2:3 1:3 X 3:9 0:3
Viertelfinale
Werner Fenzl Daniel Thomas 3:x
Helge Wilker Kilian Orschau 3:x
Markus Reitberger Franz Amann 2:3
Michael Kölbl Dominik Linner 3:x
Platzierungsspiele 5-8
Kilian Orschau Daniel Thomas 3:x
Markus Reitberger Dominik Linner kampflos Linner
Halbfinale
Werner Fenzl Helge Wilker 3:x
Franz Amann Michael Kölbl x:3
Um Platz 7
Daniel Thomas Markus Reitberger kampflos Thomas
Um Platz 5
Kilian Orschau Dominik Linner 3:x
Um Platz 3
Helge Wilker Franz Amann 3:x
Finale
Werner Fenzl Michael Kölbl x:3

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Orschau/ Amann F. Löb/ Schumacher 3:1
Wilker H./ Reitberger Freilos
Amann V./ Wellens Freilos
Unterberger/ Fenzl Freilos
Heindl/ Kölbl Freilos
Linner Weinzierl Freilos
Oesterheld/ Thomas Freilos
Hainzl/ Mähnert Freilos
Viertelfinale
Orschau/ Amann F. Wilker H./ Reitberger 3:x
Amann V./ Wellens Unterberger/ Fenzl x:3
Heindl/ Kölbl Linner Weinzierl 3:0
Oesterheld/ Thomas Hainzl/ Mähnert 3:0
Halbfinale
Orschau/ Amann F. Unterberger/ Fenzl 3:x
Kröff/ Heindl Oesterheld/ Thomas 3:0
Finale
Orschau/ Amann F. Heindl/ Kölbl 3:x

Jugend und Mädchen:

Jeder gegen Jeden
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Sätze Spiele
1. Michael Kaltenhauser X 3:1 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 20:4 6:1
2. Kilian Schumacher 1:3 X 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 19:4 6:1
3. Thilo Löb 3:2 1:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 19:5 6:1
4. Franziska Huber 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:2 3:0 3:1 12:13 4:3
5. Johannes Röhrl 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:3 3:1 3:0 10:14 3:4
6. Merle Pfau 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 X 3:0 3:0 11:15 2:5
7. Jonas Schuur 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 X 3:0 4:18 1:6
8. Juliane Kuttig 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 X 1:21 0:7

Schüler und Mini:

Jeder gegen Jeden
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Philipp Mähnert X 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 18:1 6:0
2. Fabian Worm 0:3 X 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 15:5 5:1
3. Johannes Klaffl 0:3 1:3 X 3:2 3:0 3:0 3:0 13:8 4:2
4. Ivan Bagaric 0:3 0:3 2:3 X 3:0 3:1 3:0 12:10 3:3
5. Tobias Rieger 0:3 1:3 0:3 0:3 X 3:1 3:0 7:13 2:4
6. Timon Fieber 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 X 3:0 5:15 1:5
7. Asmus Mähnert 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:18 0:6

Jedermann:

Gruppe
Vorrunde
Platz Name 1 2 3 Sätze Spiele
1. Ernst Eisner X 3:0 3:0 6:0 2:0
2. Roland Mähnert 0:3 X 3:0 3:3 1:1
3. Michael Kellerer 0:3 0:3 X 0:6 0:2
Rückrunde
Platz Name 1 2 3 Sätze Spiele
1. Ernst Eisner X 3:0 3:0 6:0 2:0
2. Roland Mähnert 0:3 X 3:1 3:4 1:1
3. Michael Kellerer 0:3 1:3 X 1:6 0:2

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *