Select Page

Stadtmeisterschaften 2016

Herren-Einzel:

Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:1 3:0 3:2 9:3 3:0
2. Philipp Mähnert 1:3 X 3:1 3:1 7:5 2:1
3. Johannes Unterberger 0:3 1:3 X 3:1 4:7 1:2
4. Matthias Oesterheld 2:3 1:3 1:3 X 4:9 0:3
Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Daniel Thomas X 3:1 1:3 3:0 7:4 2:1
2. Andreas Gartner 1:3 X 3:1 3:1 7:5 2:1
3. Werner Fenzl 3:1 1:3 X 3:2 7:6 2:1
4. Jeffrey Sarwuan 0:3 1:3 2:3 X 3:9 0:3
Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Maxi Aß X 3:2 3:1 3:0 9:3 3:0
2. Peter Haas 2:3 X 3:2 2:3 7:8 1:2
3. Helge Wilker 1:3 2:3 X 3:1 6:7 1:2
4. Vroni Amann 0:3 3:2 1:3 X 4:8 1:2
Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Thilo Löb X 3:2 3:0 3:2 9:4 3:0
2. Sepp Berger 2:3 X 3:1 3:1 8:5 2:1
3. Thomas Götz 0:3 1:3 X 3:1 4:7 1:2
4. Kilian Schumacher 2:3 1:3 1:3 X 4:9 0:3
Viertelfinale
Jakob Heindl Andreas Gartner 2:3
Philipp Mähnert Daniel Thomas 3:0
Maxi Aß Sepp Berger 3:0
Thilo Löb Peter Haas 3:1
Halbfinale
Andreas Gartner Philipp Mähnert 3:1
Maxi Aß Thilo Löb 3:0
Um Platz 7
Daniel Thomas Peter Haas 3:0
Um Platz 5
Jakob Heindl Sepp Berger 3:0
Um Platz 3
Philipp Mähnert Thilo Löb 3:2
Finale
Andreas Gartner Maxi Aß 0:3

Herren-Doppel:

Viertelfinale
Mähnert/ Götz Schumacher/ Löb 3:1
Aß/ Reitberger Amann V./ Sarwuan 2:3
Fenzl/ Wilker H. Gartner/ Heindl 1:3
Oesterheld/ Thomas Unterberger/ Berger 1:3
Halbfinale
Mähnert/ Götz Amann V./ Sarwuan 2:3
Gartner/ Heindl Unterberger/ Berger 3:0
Finale
Amann V./ Sarwuan Gartner/ Heindl 1:3

Jugend:

Alter 14-17 Jahre
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Philipp Mähnert X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 15:0 5:0
2. Johannes Klaffl 0:3 X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:4 4:1
3. Claudia Wohlmann 0:3 1:3 X 3:2 3:0 3:0 10:8 3:2
4. Celina Meltl 0:3 0:3 2:3 X 3:0 3:0 8:9 2:3
5. Vincent Tuschy 0:3 0:3 0:3 1:3 X 3:1 3:13 1:4
6. Laura Neugebauer 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:15 0:5

Mini:

Alter unter 14 Jahre
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Lukas Neugebauer X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 15:0 5:0
2. Anna Wohlmann 0:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:3 4:1
3. Samuel Gimber 0:3 0:3 X 3:1 3:0 3:2 9:9 3:2
4. Elias Gimber 0:3 0:3 1:3 X 3:0 3:0 7:9 2:3
5. Fabian Lafarach 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:12 1:4
6. Mareike Gimber 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 X 2:15 0:5

Jedermann:

Vorrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Ivan Maticic X 3:0 3:0 3:1 12:1 3:0
2. Roland Mähnert 0:3 X 3:0 3:0 6:3 2:1
3. Günther Wohlmann 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2
4. Ines Wohlmann 1:3 0:3 0:3 X 3:11 0:3
Rückrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Ivan Maticic X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Günther Wohlmann 0:3 X 3:1 3:2 6:6 2:1
3. Roland Mähnert 0:3 1:3 X 3:0 4:6 1:2
4. Ines Wohlmann 0:3 2:3 0:3 X 2:9 0:3
Abschluss
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Ivan Maticic X  18:1 6:0
2. Roland Mähnert X  10:9 3:3
3. Günther Wohlmann X  9:12 3:3
4. Ines Wohlmann X  3:18 0:6