Select Page

Stadtmeisterschaften 1975

Herren Einzel:


Damen:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Birgit Hecht X 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 12:0 6:0
2. Edith Irlacher 0:2 X 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10:2 5:1
3. Elisabeth Hecht 0:2 0:2 X 2:0 2:1 2:0 2:0 8:3 4:2
4. … Wackerbauer 0:2 0:2 0:2 X 2:0 1:2 2:0 5:8 2:4
5. … Rilli 0:2 0:2 1:2 0:2 X 2:1 2:0 5:9 2:4
6. … Rampfl 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2 X 2:0 5:9 2:4
7. … Singer 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 X 0:12 0:6

Jugend:


Jedermann:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Sätze Spiele
1. Theo Hecht X 2:1 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 14:2 7:0
2. Jakob Werndl 1:2 X 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:0 11:4 5:2
3. Hermann Dresp 1:2 0:2 X 2:1 2:1 2:1 2:0 2:0 11:7 5:2
4. Manfred Reiser 0:2 2:0 1:2 X 2:0 2:0 2:0 1:2 10:6 4:3
5. Manfred Gerer 0:2 0:2 1:2 0:2 X 2:0 1:2 2:1 6:11 2:5
6. Johann Held 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 X 2:0 2:1 5:11 2:5
7. Richard Dobler 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 0:2 X 2:1 4:11 2:5
8. Josef Wimmer 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2 1:2 1:2 X 5:13 1:6

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *