Stadtmeisterschaften 2023
Herren Einzel:
Gruppe A
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
1. | Jakob Heindl | X | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 9:3 | 3:0 |
2. | Laszlo Marosvölgyi | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 7:3 | 2:1 |
3. | Werner Fenzl | 2:3 | 0:3 | X | 3:0 | 5:6 | 1:2 |
4. | Heinz Hennig | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
Gruppe B
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
1. | Samson Kröff | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:1 | 3:0 |
2. | Thomas Götz | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2:1 |
3. | Dominik Weinzierl | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:6 | 1:2 |
4. | Vroni Amann | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1:9 | 0:3 |
Gruppe C
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
1. | Markus Reitberger | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 4:0 |
2. | Helge Wilker | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 3:1 |
3. | Franz Amann | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 6:7 | 2:2 |
4. | Jonas Witten | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 4:9 | 1:3 |
5. | Jann Löbel | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:12 | 0:4 |
Gruppe D
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
1. | Thomas Heilmannseder | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 4:0 |
2. | Sepp Berger | 0:3 | X | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:7 | 3:1 |
3. | Thomas Daniel | 0:3 | 2:3 | X | 3:2 | 3:0 | 8:8 | 2:2 |
4. | Paul Hiebl | 0:3 | 2:3 | 2:3 | X | 3:0 | 7:9 | 1:3 |
5. | Florian Widmann | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:12 | 0:4 |
Viertelfinale
Jakob Heindl | Helge Wilker | 3:1 |
Thomas Heilmannseder | Thomas Götz | 3:1 |
Markus Reitberger | Laszlo Marosvölgyi | 3:0 |
Samson Kröff | Sepp Berger | 3:0 |
Platzierungsspiele 5-8
Helge Wilker | Thomas Götz | 3:0 |
Laszlo Marosvölgyi | Sepp Berger | kampflos an Sepp |
Halbfinale
Jakob Heindl | Thomas Heilmannseder | 3:0 |
Markus Reitberger | Samson Kröff | 3:0 |
Um Platz 7
Thomas Götz | Laszlo Marosvölgyi | kampflos an Götzi |
Um Platz 5
Helge Wilker | Sepp Berger | 3:0 |
Um Platz 3
Thomas Heilmannseder | Samson Kröff | 1:3 |
Finale
Jakob Heindl | Markus Reitberger | 3:2 |
Herren Doppel:
Amann F./ Amann V. | Heindl/ Kröff | 1:3 |
Witten J./ Widmann | – | |
Marosvölgyi/ Weinbeck | – | |
Wilker H./ Fenzl | – | |
Hennig/ Löbel | – | |
Götz/ Heilmannseder | – | |
Berger/ Weinzierl | – | |
Reitberger/ Hiebl P. | – | |
Viertelfinale
Heindl/ Kröff | Witten J./ Widmann | 3:0 |
Marosvölgyi/ Weinbeck | Wilker H./ Fenzl | 1:3 |
Hennig/ Löbel | Götz/ Heilmannseder | 0:3 |
Berger/ Weinzierl | Reitberger/ Hiebl P. | 0:3 |
Halbfinale
Heindl/ Kröff | Wilker H./ Fenzl | 3:0 |
Götz/ Heilmannseder | Reitberger/ Hiebl P. | 3:2 |
Finale
Heindl/ Kröff | Götz/ Heilmannseder | 3:1 |
Jugend:
Vorrunde:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sätze | Spiele |
1. | Paul Hiebl | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 18:0 | 6:0 |
2. | Jonas Witten | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:4 | 5:1 |
3. | Simon Witten | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 13:7 | 4:2 |
4. | Florian Widmann | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:9 | 3:3 |
5. | Jann Löbel | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:12 | 2:4 |
6. | Amina Qarbal | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:15 | 1:5 |
7. | Lukas Demund | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:18 | 0:6 |
Rückrunde:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sätze | Spiele |
1. | Paul Hiebl | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12:1 | 6:0 |
2. | Jonas Witten | 1:2 | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11:3 | 5:1 |
3. | Simon Witten | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:4 | 4:2 |
4. | Florian Widmann | 0:2 | 1:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:6 | 3:3 |
5. | Jann Löbel | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 4:8 | 2:4 |
6. | Amina Qarbal | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:10 | 1:5 |
7. | Lukas Demund | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:12 | 0:6 |
Gesamt:
Platz | Name | Sätze | Spiele |
1. | Paul Hiebl | 30:1 | 12:0 |
2. | Jonas Witten | 26:7 | 10:2 |
3. | Simon Witten | 21:11 | 8:4 |
4. | Florian Widmann | 17:15 | 6:6 |
5. | Jann Löbel | 10:20 | 2:4 |
6. | Amina Qarbal | 5:25 | 1:5 |
7. | Lukas Demund | 0:30 | 0:6 |
Hobby:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
a. K. | Florian Widmann | X | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 12:1 | 3:0 |
a. K. | Jann Löbel | 1:4 | X | 4:1 | 4:0 | 9:5 | 2:1 |
1. | Ben Schenk | 0:4 | 1:4 | X | 4:1 | 5:9 | 1:2 |
2. | Antje Löbel | 0:4 | 0:4 | 1:4 | X | 1:12 | 0:3 |