Die Spielregeln:
- Jeder Teilnehmer kann nur eine Mannschaft aufstellen.
- Die Mannschaft kann auch während der laufenden Saison angemeldet werden, die Chancen von „Späteinsteigern“ auf den Gewinn der Herbstmeister- und Meisterwertung sind naturgemäß geringer.
- Die Mannschaft wird aus allen Spielern auf der Wasserburger Herren-Rangliste zusammengestellt.
- Es erfolgt nach jeder Spielwoche eine Wertung, darüber hinaus gibt es eine Sonderwertung nach dem 17. Spieltag (Herbstmeister) und eine Abschlusswertung nach Saisonende (34. Spieltag/Meister).
- Der Punktestand wird regelmäßig errechnet und hier veröffentlicht (erstmalig in der Woche nach dem ersten Spieltag).
Die Restriktionen:
- 6 Spieler pro Team
- max. 2 Spieler aus jeder Herren-Mannschaft
- Budget: 130 Millionen
- In die Wertung kommen alle Einsätze eines Spielers, egal ob in seiner Stammmannschaft oder als Ersatz
Die Anmeldung:
Einfach aus der Spielerliste (siehe unten) sechs Spieler auswählen (bitte Spielregeln beachten) und eine E-Mail mit den Namen der Spieler senden an: reitberger.markus91@web.de
Die Bewertung:
Pro Sieg (Einzel oder Doppel) bringt ein aufgestellter Spieler folgende Punkte, entsprechend in welcher Liga das Spiel stattfand und in welchem Paarkreuz bzw. gegen welches Doppel der Sieg errungen wurde:
| Liga | Paarkreuz 1 | Paarkreuz 2 | Doppel 1 | Doppel 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kreisliga | 60 | 37,5 | 60 | 37,5 |
| 2. Kreisliga | 40 | 25 | 40 | 25 |
| 3. Kreisliga | 28 | 17,5 | 28 | 17,5 |
| 4. Kreisliga | 20 | 12,5 | 20 | 12,5 |
Die Spielerliste und Marktwerte:
| Position | Name | Vorname | Marktwert |
| 1 | Heindl | Jakob | 40 |
| 2 | Reitberger | Markus | 37 |
| 3 | Kröff | Samson | 34 |
| 4 | Hiebl | Paul | 31 |
| 5 | Heilmannseder | Thomas | 34 |
| 6 | Götz | Thomas | 31 |
| 7 | Fenzl | Werner | 28,5 |
| 8 | Wilker | Helge | 26 |
| 9 | Link | Carsten | 24,5 |
| 10 | Weinbeck | Daniel | 23 |
| 11 | Witten | Simon | 21,5 |
| 12 | Witten | Jonas | 20 |
| 13 | Syländer | Helmut | 18,5 |
| 14 | Wilker | Valentin | 17 |
| 15 | Misch | Michael | 16 |
| 16 | Hanrieder | Gerhard | 15 |
| 17 | Berger | Sepp | 14 |
| 18 | Hiebl | Stefan | 13 |
| 19 | Weinzierl | Dominik | 12 |
| 20 | Brandl | Robert | 11,5 |
| 21 | Laforsch | Fabian | 11 |
| 22 | Amann | Veronika | 10,5 |
| 23 | Axthammer | Tobias | 10 |
| 24 | Widmann | Florian | 9,5 |
| 25 | Fendler | Markus | 9 |
| 26 | Siegl | Michael | 8,5 |
| 27 | Hennig | Heinz | 8 |
| 28 | Löbel | Jann | 7,5 |
| 29 | Neugebauer | Franz | 7 |
| 30 | Krause | Mike | 6,5 |
| 31 | Peisker | Ulrich | 6 |
| 32 | Weinmann | Horst | 5,5 |
| 33 | Eckstaller | Stefan | 5 |
Zur Info:
Alle Ergebnisse der vergangenen Saison findet ihr auf der entsprechenden Seite.