Stadtmeisterschaften 2022
Herren-Einzel:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Markus Reitberger | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 3:0 |
| 2. | Thomas Götz | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | 7:5 | 2:1 |
| 3. | Daniel Weinbeck | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | 5:6 | 1:2 |
| 4. | Paul Schmittlein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Maxi Aß | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 |
| 2. | Florian Deiml | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2:1 |
| 3. | Vroni Amann | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:7 | 1:2 |
| 4. | Lukas Hoffmann | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 1:9 | 0:3 |
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Werner Fenzl | X | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 9:2 | 3:0 |
| 2. | Thomas Heilmannseder | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 8:3 | 2:1 |
| 3. | Franz Amann | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:6 | 1:2 |
| 4. | Fabian Laforsch | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Jakob Heindl | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 |
| 2. | Samson Kröff | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 6:4 | 2:1 |
| 3. | Paul Hiebl | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 4:6 | 1:2 |
| 4. | Heinz Hennig | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
Viertelfinale
| Werner Fenzl | Samson Kröff | 0:3 |
| Florian Deiml | Markus Reitberger | 0:3 |
| Thomas Götz | Maxi Aß | 0:3 |
| Jakob Heindl | Thomas Heilmannseder | 3 : 0 |
Platzierungsspiele 5-8
| Werner Fenzl | Florian Deiml | 3:0 |
| Thomas Götz | Thomas Heilmannseder | 3:1 |
Halbfinale
| Samson Kröff | Markus Reitberger | 3:2 |
| Maxi Aß | Jakob Heindl | 2:3 |
Um Platz 7
| Florian Deiml | Thomas Heilmannseder | 0:3 |
Um Platz 5
| Werner Fenzl | Thomas Götz | 3:0 |
Um Platz 3
| Markus Reitberger | Maxi Aß | 3:0 |
Finale
| Samson Kröff | Jakob Heindl | 0:3 |
Herren-Doppel:
| Deiml/ Laforsch | Amann V./ Hennig | 3:0 |
| Hoffmann/ Schmittlein | Heilmannseder/ Götz | 0:3 |
| Amann F./ Weinbeck | Reitberger/ Kröff | 1:3 |
| Aß/ Heindl | Fenzl/ Hiebl | 3:0 |
Halbfinale
| Deiml/ Laforsch | Heilmannseder/ Götz | 0 : 3 |
| Reitberger/ Kröff | Aß/ Heindl | 1:3 |
Finale
| Heilmannseder/ Götz | Aß/ Heindl | 1:3 |
Jugend:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sätze | Spiele |
| 1. | Paul Hiebl | X | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 24:3 | 8:0 |
| 2. | Florian Deiml | 1:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 22:4 | 7:1 |
| 3. | Jonas Witten | 1:3 | 1:3 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 20:8 | 6:2 |
| 4. | Fabian Laforsch | 1:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 17:10 | 5:3 |
| 5. | Lukas Hoffmann | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 13:15 | 4:4 |
| 6. | Paul Schmittlein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 10:17 | 3:5 |
| 7. | Simon Witten | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 11:18 | 2:6 |
| 8. | Hannes Motzkus | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:23 | 1:7 |
| 9. | Johann Klein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 2:24 | 0:8 |
Jedermann:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Ernst Eisner | X | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 12:1 | 3:0 |
| 2. | Jürgen Zeitlmann | 0:4 | X | 4:3 | 4:0 | 8:7 | 2:1 |
| 3. | Simon Hiebl | 1:4 | 3:4 | X | 4:0 | 8:8 | 1:2 |
| 4. | Hans Held | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 0:12 | 0:3 |