Stadtmeisterschaften 2021
Herren-Einzel:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|
1. | Maxi Aß | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 4:0 |
2. | Thomas Heilmannseder | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 3:1 |
3. | Kilian Schumacher | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:6 | 2:2 |
4. | Heinz Hennig | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:9 | 1:3 |
5. | Florian Widmann | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:12 | 0:4 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|
1. | Markus Reitberger | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 4:0 |
2. | Werner Fenzl | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:4 | 3:1 |
3. | Franz Amann | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 7:6 | 2:2 |
4. | Florian Deiml | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:9 | 1:3 |
5. | Paul Hiebl | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:12 | 0:4 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|
1. | Johannes Unterberger | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 4:0 |
2. | Samson Kröff | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:3 | 3:1 |
3. | Dominik Weinzierl | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 7:6 | 2:2 |
4. | Fabian Laforsch | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:10 | 1:3 |
5. | Vroni Amann | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 1:12 | 0:4 |
Viertelfinale
Maxi Aß | Franz Amann | 3:0 |
Samson Kröff | Thomas Heilmannseder | 3:0 |
Johannes Unterberger | Werner Fenzl | 3:0 |
Markus Reitberger | Dominik Weinzierl | 3:0 |
Platzierungsspiele 5-8
Franz Amann | Thomas Heilmannseder | 2:3 |
Johannes Unterberger | Dominik Weinzierl | kampflos an Weinzierl |
Halbfinale
Maxi Aß | Samson Kröff | 0:3 |
Markus Reitberger | Werner Fenzl | 3:2 |
Um Platz 7
Franz Amann | Johannes Unterberger | kampflos an Amann |
Um Platz 5
Thomas Heilmannseder | Dominik Weinzierl | 3:0 |
Um Platz 3
Maxi Aß | Werner Fenzl | kampflos an Fenzl |
Finale
Samson Kröff | Markus Reitberger | 0:3 |
Herren-Doppel:
Aß/ Reitberger | Unterberger/ Fenzl | 2:3 |
Hennig/ Widmann | Kröff/ Heilmannseder | 0:3 |
Deiml/ Laforsch | Schumacher/ Weinzierl | 3:2 |
Amann F./ Amann V. | – | |
Halbfinale
Unterberger/ Fenzl | Kröff/ Heilmannseder | 3:0 |
Deiml/ Laforsch | Amann F./ Amann V. | 0:3 |
Finale
Unterberger/ Fenzl | Amann F./ Amann V. | 3:1 |
Jugend:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|
1. | Paul Hiebl | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 4:0 |
2. | Florian Deiml | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:3 | 3:1 |
3. | Lukas Hoffmann | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:6 | 2:2 |
4. | Adrian Arz | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:10 | 1:3 |
5. | Christian Manicke | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 1:12 | 0:4 |
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
---|
1. | Jonas Witten | X | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 12:1 | 4:0 |
2. | Fabian Laforsch | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:3 | 3:1 |
3. | Simon Witten | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | 6:8 | 2:2 |
4. | Florian Widmann | 1:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:1 | 6:10 | 1:3 |
5. | Paul Schmittlein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | x | 1:12 | 0:4 |
Platz 7-10
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
7. | Florian Widmann | X | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:2 | 3:0 |
8. | Paul Schmittlein | | X | | | 7:4 | 2:1 |
9. | Adrian Arz | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:7 | 1:2 |
10. | Christian Manicke | 1:3 | 1:3 | 1:3 | X | 3:9 | 0:3 |
Platz 1-6
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele |
1. | Florian Deiml | X | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 13:4 | 4:1 |
2. | Paul Hiebl | 3:1 | X | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 13:6 | 4:1 |
3. | Jonas Witten | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:6 | 3:2 |
4. | Fabian Laforsch | 1:3 | 3:1 | 0:3 | X | 3:0 | 3:1 | 10:8 | 3:2 |
5. | Simon Witten | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:14 | 1:4 |
6. | Lukas Hoffmann | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | X | 3:15 | 0:5 |
Jedermann:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | Sätze | Spiele |
---|
1. | Simon Hiebl | X | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 2:0 |
2. | Gustav Arz | 1:3 | X | 3:1 | 4:4 | 1:1 |
3. | Emil Hiebl | 0:3 | 1:3 | X | 1:6 | 0:2 |