Select Page

Stadtmeisterschaften 1976

Damen:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Hecht X 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 12:1 6:0
2. Krafczyk 0:2 X 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 10:2 5:1
3. Rampfl 1:2 0:2 X 2:0 2:0 2:0 2:0 9:4 4:2
4. Wackerbauer 0:2 0:2 0:2 X 2:0 2:0 2:0 6:6 3:3
5. Kranner 0:2 0:2 0:2 0:2 X 2:0 2:0 4:8 2:4
6. Ruß 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 X 2:1 2:11 1:5
7. Deliano 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 X 1:12 0:6

Jugend:


Jedermann:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Hecht X 2:0 2:0 2:0 6:0 3:0
2. Held 0:2 X 2:0 2:0 4:2 2:1
3. Mayer 0:2 0:2 X 2:0 2:4 1:2
4. Bauer 0:2 0:2 0:2 X 0:6 0:3
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Katzer X 2:0 2:0 2:0 6:0 3:0
2. Niedermeier 0:2 X 2:1 2:0 4:3 2:1
3. Brandner 0:2 1:2 X 2:0 3:4 1:2
4. Obermeier 0:2 0:2 0:2 X 0:6 0:3
Vorrunde Gruppe 3
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Kühnel X 2:0 2:0 2:0 6:0 3:0
2. Gruber 0:2 X 2:0 1:2 3:4 1:2
3. Eisner 0:2 0:2 X 2:0 2:4 1:2
4. Kratzel 0:2 2:1 2:0 X 2:5 1:2
Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Hecht X 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 9:2 4:1
2. Kühnel 2:1 1:2 X 2:0 2:0 2:0 9:3 4:1
3. Katzer 0:2 X 2:1 2:0 2:0 2:0 8:3 4:1
4. Held 0:2 0:2 0:2 X 2:1 2:0 4:7 2:3
5. Gruber 0:2 0:2 0:2 1:2 X 2:1 3:9 1:4
6. Niedermeier 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 X 1:10 0:5

(Das Ergebnis aus der Vorrunde wurde übernommen)

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *