Select Page

Stadtmeisterschaften 2005

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Josef Berger X 3:0 2:3 3:2 3:0 11:5 3:1
2. Andreas Gartner 0:3 X 3:1 3:1 3:0 9:5 3:1
3. Helge Wilker 3:2 1:3 X 3:2 3:0 10:7 3:1
4. Peter Haas 1:3 2:3 2:3 X 3:1 8:9 1:3
5. Jakob Heindl 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Dieter Bomholt X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Ivan Maticic 0:3 X 3:1 3:1 6:5 2:1
3. Michael Kölbl 0:3 1:3 X 3:1 4:7 1:2
4. Daniel Thomas 0:3 1:3 1:3 X 4:8 0:3
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Udo Laube X 3:2 3:0 3:0 9:2 3:0
2. Franz Amann 2:3 X 3:1 3:0 8:4 2:1
3. Vroni Amann 0:3 1:3 X 3:0 4:6 1:2
4. Philipp Weiße 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Adrian Gluchow X 3:2 3:1 3:1 9:4 3:0
2. Harald Haberl 2:3 X 3:1 1:3 6:7 1:2
3. Carsten Link 1:3 1:3 X 3:1 5:7 1:2
4. Kilian Orschau 1:3 3:1 1:3 X 5:7 1:2
Vorrunde Gruppe E
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Werner Fenzl X 3:0 3:0 3:1 9:1 3:0
2. Stefan Größ 0:3 X 3:2 3:0 6:5 2:1
3. Heiner Schoon 1:3 2:3 X 3:1 6:7 1:2
4. Philipp Hell 0:3 0:3 1:3 X 1:9 0:3
Qualifikation zum Viertelfinale
Harald Haberl Ivan Maticic 0:3
Dieter Bomholt Helge Wilker 3:0
Andreas Gartner Heiner Schoon 3:0
Stefan Größ Franz Amann 1:3
Viertelfinale
Josef Berger Ivan Maticic x:3
Werner Fenzl Dieter Bomholt x:3
Udo Laube Andreas Gartner 3:1
Adrian Gluchow Franz Amann 3:0
Platzierungsspiele 5-8
Josef Berger Werner Fenzl x:3
Andreas Gartner Franz Amann 3:x
Halbfinale
Ivan Maticic Dieter Bomholt x:3
Udo Laube Adrian Gluchow x:3
Um Platz 7
Josef Berger Franz Amann x:3
Um Platz 5
Werner Fenzl Amdreas Gartner 1:3
Um Platz 3
Ivan Maticic Udo Laube x:3
Finale
Dieter Bomholt Adrian Gluchow 3:x

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Hell/Thomas Freilos
Haas/Wilker Freilos
Berger/Fenzl Freilos
Heindl/Kölbl Amann F./Haberl x:3
Amann V./Bomholt Gartner/Gluchow x:3
Laube/Link Freilos
Orschau/Maticic Freilos
Weiße/Größ Freilos
Viertelfinale
Hell/Thomas Haas/Wilker x:3
Berger/Fenzl Amann F./Haberl x:3
Gartner/Gluchow Laube/Laube 3:x
Orschau/Maticic Weiße/Größ 3:x
Halbfinale
Haas/Wilker Amann F./Haberl 3:x
Gartner/Gluchow Orschau/Maticic 3:x
Finale
Haas/Wilker Gartner/Gluchow x:3

Jugend:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Mathias Till X 3:1 3:1 3:0 9:2 3:0
2. Sabrina Eberharter 1:3 X 3:2 3:1 7:6 2:1
3. Tino Putner 1:3 2:3 X 3:0 6:6 1:2
4. Philip Meier 0:3 1:3 0:3 X 1:9 0:3
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Maximilian Niehues X 3:0 3:2 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Roman Plaza-Tirpiz 0:3 X 3:1 3:0 3:0 9:4 3:1
3. Julian Meier 2:3 1:3 X 3:1 3:0 9:7 2:2
4. Vinzenz Huber 0:3 0:3 1:3 X 3:0 4:9 1:3
5. Alexander Majewski 0:3 0:3 0:3 X 0:3 0:12 0:4
Halbfinale
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Mathias Till Roman Plaza-Tirpiz 3:0
Sabrina Eberharter Maximilian Niehues 1:3
Um Platz 7
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Philip Meier Vinzenz Huber 3:0
Um Platz 5
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Tino Putner Julian Meier 1:3
Um Platz 3
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Sabrina Eberharter Roman Plaza-Tirpiz 3:1
Finale
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Mathias Till Maximilian Niehues 2:3

Schüler:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Niki Putner 0:3 X 3:0 3:0 6:3 2:1
3. Benjamin Darcy 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2
4. Johannes Huber 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Benedict Schwarz 0:3 X 3:0 3:0 3:0 9:3 3:1
3. Daniel Höfler 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Margarethe Heindl 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:10 1:3
5. Lukas Eschelmann 0:3 0:3 0:3 X 1:3 1:12 0:4
Halbfinale
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Michael Kölbl Niki Putner 3:0
Benedict Schwarz Jakob Heindl 1:3
Um Platz 7
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Margarethe Heindl Johannes Huber 3:0
Um Platz 5
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Daniel Höfler Benjamin Darcy 3:0
Um Platz 3
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Niki Putner Benedict Schwarz 0:3
Finale
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis
Michael Kölbl Jakob Heindl 3:1

Mini AK I/III:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Benjamin Palme X 3:1 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Thomas Heyenbrock 1:3 X 3:0 3:0 7:3 2:1
3. Bernadette Huber 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2
4. Quirin Heindl 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Thomas Lipsky X 3:1 3:0 3:0 9:1 3:0
2. Julian Rosenzweig 1:3 X 3:1 3:0 7:5 2:1
3. David Sturm 0:3 1:3 X 3:1 4:7 1:2
4. Franz Gartner 0:3 0:3 1:3 X 1:9 0:3
Platzierungsrunde (Plätze 5-8)
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. David Sturm X 3:1 3:1 3:0 9:2 3:0
2. Bernadette Huber 1:3 X 3:1 3:0 7:4 2:1
3. Franz Gartner 1:3 1:3 X 3:0 5:6 1:2
4. Quirin Heindl 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Thomas Lipsky X 3:1 3:0 3:1 9:2 3:0
2. Benjamin Palme 1:3 X 3:1 3:0 7:4 2:1
3. Thomas Heyenbrock 0:3 1:3 X 3:1 4:7 1:2
4. Julian Rosenzweig 1:3 0:3 1:3 X 2:9 0:3

Jedermann:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 Sätze Spiele
1. Dzenel Hodzic X 2:3, 3:0 3:0, 3:0 11:3 3:1
2. Werner Held 3:2, 0:3 X 3:0, 3:1 9:6 3:1
3. Gerhard Heindl 0:3, 0:3 0:3, 1:3 X 1:12 0:4

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *