Herren Einzel:
Gruppe A
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
| 1. | Jakob Heindl | X | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 12:4 | 4:0 |
| 2. | Daniel Weinbeck | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:4 | 3:1 |
| 3. | Thomas Heilmannseder | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:1 | 8:7 | 2:2 |
| 4. | Sepp Berger | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 4:9 | 1:3 |
| 5. | Florian Widmann | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 1:12 | 0:4 |
Gruppe B
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
| 1. | Samson Kröff | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:1 | 4:0 |
| 2. | Simon Witten | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:3 | 3:1 |
| 3. | Michael Siegl | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 6:7 | 2:2 |
| 4. | Dominik Weinzierl | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 4:9 | 1:3 |
| 5. | Stefan Eckstaller | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:12 | 0:4 |
Gruppe C
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Markus Reitberger | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 |
| 2. | Fabian Laforsch | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2:1 |
| 3. | Heinz Hennig | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:6 | 1:2 |
| 4. | Ulrich Peisker | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
Gruppe D
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Paul Hiebl | X | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9:3 | 3:0 |
| 2. | Helge Wilker | 2:3 | X | 3:1 | 3:2 | 8:6 | 2:1 |
| 3. | Werner Fenzl | 0:3 | 1:3 | X | 3:2 | 4:8 | 1:2 |
| 4. | Jonas Witten | 1:3 | 2:3 | 2:3 | X | 5:9 | 0:3 |
Viertelfinale
| Paul Hiebl | Simon Witten | 3:0 |
| Jakob Heindl | Fabian Laforsch | 3:1 |
| Samson Kröff | Helge Wilker | 3:1 |
| Markus Reitberger | Daniel Weinbeck | 3:1 |
Platzierungsspiele 5-8
| Simon Witten | Fabian Laforsch | 3:0 |
| Helge Wilker | Daniel Weinbeck | 0:3 |
Halbfinale
| Paul Hiebl | Jakob Heindl | 1:3 |
| Samson Kröff | Markus Reitberger | 3:2 |
Spiel um Platz 7
| Fabian Laforsch | Helge Wilker | 0:3 |
Spiel um Platz 5
| Simon Witten | Daniel Weinbeck | 0:3 |
Spiel um Platz 3
| Paul Hiebl | Markus Reitberger | 2:3 |
Finale
| Jakob Heindl | Samson Kröff | 1:3 |
Herren Doppel:
| Hiebl P./ Weinbeck | Fenzl/ Widmann | 3:1 |
| Heilmannseder/ Witten J. | – | ? |
| Laforsch/ Peisker | – | ? |
| Heindl/ Siegl M. | – | ? |
| Reitberger/ Witten S. | – | ? |
| Weinzierl/ Berger | – | ? |
| Kröff/ Wilker | – | ? |
| Eckstaller/ Hennig | – | ? |
Viertelfinale
| Hiebl P./ Weinbeck | Heilmannseder/ Witten J. | 3:2 |
| Laforsch/ Peisker | Heindl/ Siegl M. | 0:3 |
| Reitberger/ Witten S. | Weinzierl/ Berger | 3:0 |
| Kröff/ Wilker | Eckstaller/ Hennig | 3:0 |
Halbfinale
| Hiebl P./ Weinbeck | Heindl/ Siegl M. | 3:2 |
| Reitberger/ Witten S. | Kröff/ Wilker | 3:2 |
Finale
| Hiebl P./ Weinbeck | Reitberger/ Witten S. | 3:2 |
Jugend und Schüler:
Gruppe
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sätze | Spiele |
| 1. | Jonas Witten | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 21:2 | 7:0 |
| 2. | Simon Witten | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 20:3 | 6:1 |
| 3. | Fabian Laforsch | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:8 | 5:2 |
| 4. | Florian Widmann | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 14:10 | 4:3 |
| 5. | Johannes Hochreiter | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 10:12 | 3:4 |
| 6. | Emanuel Siegl | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:1 | 6:17 | 2:5 |
| 7. | Lukas Demund | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | X | 3:1 | 4:19 | 1:6 |
| 8. | Bela Tübben | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X | 2:21 | 0:7 |
Halbfinale
| Jonas Witten | Florian Widmann | 3:0 |
| Simon Witten | Fabian Laforsch | 3:0 |
Spiel um Platz 3
| Florian Widmann | Fabian Laforsch | 1:3 |
Finale
| Jonas Witten | Simon Witten | 3:1 |
Minis:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
| 1. | Sava Mladzic | X | 3:0/ 3:0 | 3:0/ 3:0 | 3:0/ 3:0 | 3:0/ 3:0 | 24:0 | 8:0 |
| 2. | Pepe Rußwurm | 0:3/ 0:3 | X | 3:2/ 3:1 | 3:0/ 3:0 | 3:0/ 3:0 | 18:9 | 6:2 |
| 3. | Finn Huber | 0:3/ 0:3 | 2:3/ 1:3 | X | 3:0/ 3:0 | 3:0/ 3:1 | 15:13 | 4:4 |
| 4. | Henri Rußwurm | 0:3/ 0:3 | 0:3/ 0:3 | 0:3/ 0:3 | X | 1:3/ 3:0 | 4:21 | 1:7 |
| 5. | Julian Lau | 0:3/ 0:3 | 0:3/ 0:3 | 0:3/ 1:3 | 3:1/ 0:3 | X | 4:22 | 1:7 |
Hobby:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
| 1. | Florian Deiml | X | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 12:3 | 4:0 |
| 2. | Simon Hiebl | 2:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 11:4 | 3:1 |
| 3. | Simon Stürmlinger | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 8:6 | 2:2 |
| 4. | Gerhard Cramer | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:2 | 3:11 | 1:3 |
| 5. | Barbara Cramer | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | X | 2:12 | 0:4 |