Herren Einzel:
Gruppe A
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
| 1. | Samson Kröff | X | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 12:4 | 4:0 |
| 2. | Paul Hiebl | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 11:3 | 3:1 |
| 3. | Thomas Götz | 2:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 8:6 | 2:2 |
| 4. | Jonas Witten | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:9 | 1:3 |
| 5. | Jann Löbel | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:12 | 0:4 |
Gruppe B
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Simon Witten | X | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 9:4 | 3:0 |
| 2. | Thomas Heilmannseder | 2:3 | X | 3:0 | 3:0 | 8:3 | 2:1 |
| 3. | Fabian Laforsch | 1:3 | 0:3 | X | 3:0 | 4:6 | 1:2 |
| 4. | Michael Siegl | 1:3 | 0:3 | 0:3 | X | 1:9 | 0:3 |
Gruppe C
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Markus Reitberger | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 |
| 2. | Werner Fenzl | 0:3 | X | 3:2 | 3:0 | 6:5 | 2:1 |
| 3. | Helge Wilker | 0:3 | 2:3 | X | 3:0 | 5:6 | 1:2 |
| 4. | Florian Widmann | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
Gruppe D
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Jakob Heindl | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 |
| 2. | Markus Kloo | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2:1 |
| 3. | Dominik Weinzierl | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:6 | 1:2 |
| 4. | Patrick Follner | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
Viertelfinale
| Jakob Heindl | Werner Fenzl | 3:1 |
| Simon Witten | Paul Hiebl | 2:3 |
| Samson Kröff | Thomas Heilmannseder | 3:0 |
| Markus Reitberger | Markus Kloo | 3:0 |
Halbfinale
| Jakob Heindl | Paul Hiebl | 3:1 |
| Markus Reitberger | Samson Kröff | 3:1 |
Spiel um Platz 3
| Paul Hiebl | Samson Kröff | 1:3 |
Finale
| Jakob Heindl | Markus Reitberger | 3:0 |
Herren Doppel:
Viertelfinale
| Reitberger/ Kloo | Witten S./ Löbel | 3:0 |
| Hiebl/ Follner | Witten J./ Weinzierl | 0:3 |
| Heindl/ Widmann | Heilmannseder/ Laforsch | 2:3 |
| Kröff/ Wilker | Götz/ Fenzl | 3:1 |
Halbfinale
| Reitberger/ Kloo | Witten J./ Weinzierl | 3:1 |
| Heilmannseder/ Laforsch | Kröff/ Wilker | 0:3 |
Finale
| Reitberger/ Kloo | Kröff/ Wilker | 3:2 |
Jugend:
Gruppe A
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele |
| 1. | Paul Hiebl | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:0 | 5:0 |
| 2. | Florian Widmann | 0:3 | X | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 11:6 | 3:2 |
| 3. | Fabian Laforsch | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:7 | 3:2 |
| 4. | Tobias Axthammer | 0:3 | 3:2 | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 10:8 | 3:2 |
| 5. | Lukas Demund | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:12 | 1:4 |
| 6. | Amina Qarbal | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:15 | 0:5 |
Gruppe B
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele |
| 1. | Simon Witten | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 15:1 | 5:0 |
| 2. | Jonas Witten | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 13:3 | 4:1 |
| 3. | Jann Löbel | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6 | 3:2 |
| 4. | Johann Klein | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:2 | 6:11 | 2:3 |
| 5. | Patrick Follner | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:1 | 3:13 | 1:4 |
| 6. | Fahid Kinas | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | X | 3:15 | 0:5 |
Halbfinale
| Paul Hiebl | Jonas Witten | 3:0 |
| Simon Witten | Florian Widmann | 3:1 |
Spiel um Platz 3
| Jonas Witten | Florian Widmann | 3:1 |
Finale
| Paul Hiebl | Simon Witten | 3:2 |
Hobby:
Gruppe A
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
| 1. | Simon Stürmlinger | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 12:0 | 4:0 |
| 2. | Paul Menzel | 0:3 | X | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 7:5 | 3:1 |
| 3. | Simon Meierlohr | 0:3 | 1:2 | X | 3:0 | 2:1 | 6:6 | 2:2 |
| 4. | Peter Wolf | 0:3 | 1:2 | 0:3 | X | 2:1 | 3:9 | 1:3 |
| 5. | Ulrich Peisker | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | X | 2:10 | 0:4 |
Gruppe B
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Simon Hiebl | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 |
| 2. | Lukas Neugebauer | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2:1 |
| 3. | Erkut Yurt | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:6 | 1:2 |
| 4. | Tobias Rothmiller | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
Gruppe C
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Christoph Bauer | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 |
| 2. | Thorsten Pfau | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2:1 |
| 3. | Cornelia Horrer | 0:3 | 0:3 | X | 2:1 | 2:7 | 1:2 |
| 4. | Sara Löbel | 0:3 | 0:3 | 1:2 | X | 1:8 | 0:3 |
Gruppe D
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
| 1. | Robert Grabel | X | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 3:0 |
| 2. | Robert Bär | 0:3 | X | 3:0 | 3:0 | 6:3 | 2:1 |
| 3. | Marinus Zimmer | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:6 | 1:2 |
| 4. | Antje Löbel | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
Viertelfinale
| Robert Grabel | Thorsten Pfau | 2:0 |
| Simon Hiebl | Paul Menzel | 2:0 |
| Simon Stürmlinger | Lukas Neugebauer | 2:0 |
| Christoph Bauer | Robert Bär | 0:2 |
Halbfinale
| Robert Grabel | Simon Hiebl | 2:1 |
| Simon Stürmlinger | Robert Bär | 2:1 |
Spiel um Platz 3
| Simon Hiebl | Robert Bär | 2:0 |
Finale
| Robert Grabel | Simon Stürmlinger | 2:0 |