Herren Einzel:
Herren Doppel:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haberl/Sender | X | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 |
| 2. | Buchner/Kannengießer | 0:2 | X | 1:2 | 2:3 | 1:1 |
| 3. | Schuster/Faltermeier | 0:2 | 1:2 | X | 1:4 | 0:2 |
Senioren:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kreck | X | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:1 | 3:0 |
| 2. | Gruber | 1:3 | X | 3:0 | 3:0 | 7:3 | 2:1 |
| 3. | Bendner | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | 3:6 | 1:2 |
| 4. | Schuhbeck | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 0:9 | 0:3 |
Jugend:

