Select Page

12. Faltermeier-Gedächtnis-Turnier 1995

Schleiferl-Doppel-Turnier
Platz Pos. Name Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Matches Punkte
1. 15 Rudi Kohlmann 2:0 2:0 —– 2:1 2:0 —– 2:0 0:2 10:3 5:1
2. 6 Peter Haas 2:0 2:0 0:2 —– 2:0 2:0 2:1 1:2 11:5 5:2
3. 3 Helge Wilker 2:1 —– 1:2 2:1 0:2 2:0 2:0 2:0 11:6 5:2
4. 5 Robert Brandl 2:1 1:2 2:0 2:0 2:1 0:2 2:1 —– 11:7 5:2
5. 17 Michael Misch —– 0:2 —– 0:2 2:1 2:0 2:1 2:0 8:6 4:2
6. 14 Roberto Mondelli 1:2 2:0 1:2 2:1 2:0 1:2 2:1 —– 11:8 4:3
7. 11 Peter Huber 1:2 2:1 2:1 1:2 1:2 2:1 —– 2:0 11:9 4:3
8. 8 Werner Mandelsperger 2:1 0:2 2:1 2:0 2:0 —– 1:2 1:2 10:8 4:3
9. 18 Werner Haas —– 2:1 1:2 2:0 0:2 2:1 1:2 2:0 10:8 4:3
10. 21 Andreas Gartner 2:0 2:0 2:1 1:2 0:2 1:2 2:1 —– 10:8 4:3
11. 12 Rudi Kühnel 0:2 2:0 2:1 1:2 0:2 2:0 —– 2:0 9:7 4:3
12. 13 Josef Bielmeier 2:1 2:0 0:2 2:1 2:0 0:2 —– 0:2 8:8 4:3
13. 22 Inge … 1:2 1:2 2:0 1:2 —– 2:0 2:0 0:2 9:8 3:4
14. 1 Harald Haberl 0:2 —– 2:0 2:1 1:2 1:2 1:2 2:1 9:10 3:4
15. 7 Josef Berger 2:0 1:2 1:2 0:2 2:0 —– 0:2 2:1 8:9 3:4
16. 9 Stefan Größ 1:2 2:1 1:2 —– 0:2 2:0 2:0 0:2 8:9 3:4
17. 23 Bettina Weber 2:1 0:2 2:1 2:1 —– 1:2 0:2 2:0 8:10 3:4
18. 10 Georg Haas 2:1 0:2 2:0 —– 1:2 0:2 0:2 2:0 7:9 3:4
19. 4 Udo Laube 1:2 0:2 2:1 0:2 2:1 2:1 1:2 —– 8:11 3:4
20. 16 Vroni Lehnen 0:2 2:1 —– 1:2 2:1 1:2 1:2 0:2 7:12 2:5
21. 19 … Machl —– 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 2:0 4:11 2:5
22. 20 Adrian Gluchow 0:2 1:2 2:1 2:0 1:2 0:2 0:2 0:2 6:13 2:6
23. 2 Franz Amann 1:2 —– 0:2 1:2 0:2 0:2 2:1 0:2 4:13 1:6

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *