Select Page

13. Faltermeier-Gedächtnis-Turnier 1996

Schleiferl-Doppel-Turnier
Platz Pos. Name Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Matches Punkte
1. 6 Stefan Rothmeier 2:1 2:1 2:0 2:0 1:2 2:1 2:0 2:1 15:6 7:1
2. 7 Peter Haas 1:2 2:0 1:2 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 14:7 6:2
3. 20 Andreas Gartner 2:0 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 —– 1:2 12:4 5:2
4. 19 Adrian Gluchow 2:0 2:0 0:2 0:2 2:1 —– 2:0 2:0 10:5 5:2
5. 17 Anja Hohenwarter 2:1 2:0 1:2 —– 2:1 2:0 0:2 2:0 10:6 5:2
6. 10 Stefan Größ 2:1 2:0 2:0 1:2 1:2 1:2 2:0 2:0 13:7 5:3
7. 13 … Reich 2:1 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 1:2 1:2 12:7 5:3
8. 11 Georg Haas 2:1 2:0 2:1 0:2 2:1 2:1 1:2 0:2 11:10 5:3
9. 2 Harald Haberl 2:1 2:0 0:2 0:2 2:0 2:1 2:1 0:2 10:9 5:3
10. 4 Franz Amann 2:0 1:2 2:1 1:2 2:0 2:1 1:2 1:2 12:10 4:4
11. 3 Udo Laube 1:2 2:1 2:0 2:0 0:2 1:2 2:1 1:2 11:10 4:4
12. 12 Rudi Kühnel 1:2 0:2 1:2 0:2 2:0 2:1 2:1 2:1 10:11 4:4
13. 14 Matthias Oesterheld 1:2 —– 0:2 2:0 2:0 0:2 2:1 1:2 8:9 3:4
14. 15 Roberto Mondelli 0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 2:0 2:0 —– 6:9 3:4
15. 9 Heinz Faltermeier 1:2 0:2 2:1 2:0 2:1 1:2 0:2 0:2 8:10 3:5
16. 5 Robert Brandl 2:0 1:2 0:2 2:1 0:2 1:2 0:2 2:1 8:12 3:5
17. 18 Vroni Lehnen —– 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2 2:0 0:2 5:10 2:5
18. 21 Bettina Weber 0:2 0:2 0:2 2:0 —– 0:2 0:2 2:1 4:11 2:5
19. 8 Josef Berger 0:2 0:2 1:2 2:1 1:2 1:2 0:2 2:1 7:14 2:6
20. 1 … Grimm 0:2 0:2 0:2 0:2 2:1 1:2 1:2 2:0 6:13 2:6
21. 16 Rudi Kohlmann 1:2 0:2 —– 0:2 1:2 0:2 0:2 1:2 3:14 0:7

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *