Select Page

Stadtmeisterschaften 1981

Herren-Einzel:


Jedermann:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Georg Herzog X 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 10:1 5:0
2. Rudolf Rappolder 0:2 X 2:1 2:1 2:0 2:0 8:4 4:1
3. Anton Fuchs 0:2 1:2 X 2:0 2:1 2:0 7:5 3:2
4. Peter Müller 1:2 1:2 0:2 X 2:0 2:1 6:7 2:3
5. Beyhan Karan 0:2 0:2 1:2 0:2 X 2:0 3:8 1:4
6. Siegfried Betz 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 X 1:10 0:5
Um Platz 9
Günther Sammer Nicola Altineg x:2
Um Platz 7
Nebid Kara Johannes Köbinger x:2

Jugend:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Sätze Spiele
1. Werner Mandelsperger X 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 14:1 7:0
2. Andreas Brunner 0:2 X 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 12:3 6:1
3. Stefan Baumann 1:2 0:2 X 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 11:5 5:2
4. Jürgen Obwexer 0:2 1:2 0:2 X 2:0 2:1 2:1 2:0 9:8 4:3
5. Josef Albersinger 0:2 0:2 0:2 0:2 X 2:0 2:0 2:0 6:8 3:4
6. … Laur 0:2 0:2 1:2 1:2 0:2 X 2:0 2:0 6:10 2:5
7. … Engl 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 X 2:0 3:12 1:6
8. … Esper 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 X 0:14 0:7

Schüler:


Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *