Select Page

Stadtmeisterschaften 1997

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Stefan Größ X 2:1 1:2 2:0 2:0 7:3 3:1
2. Peter Haas 1:2 X 2:1 2:1 2:0 7:4 3:1
3. Wolfgang Diptmar 2:1 1:2 X 2:1 2:0 7:4 3:1
4. Adrian Gluchow 0:2 1:2 1:2 X 2:0 4:6 1:3
5. Matthias Oesterheld 0:2 0:2 0:2 0:2 X 0:8 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Udo Laube X 2:0 2:0 2:0 2:0 8:0 4:0
2. Robert Brandl 0:2 X 2:0 2:0 2:0 6:2 3:1
3. Daniel Mondelli 0:2 0:2 X 2:1 2:0 4:5 2:2
4. Josef Bielmeier 0:2 0:2 1:2 X 2:0 3:6 1:3
5. Mario Aversano 0:2 0:2 0:2 0:2 X 0:8 0:4
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Thomas Hatzl X 2:0 2:0 2:0 2:0 8:0 4:0
2. Helge Wilker 0:2 X 2:0 2:0 2:0 6:2 3:1
3. Rudi Kühnel 0:2 0:2 X 2:0 2:1 4:5 2:2
4. Vroni Lehnen 0:2 0:2 0:2 X 2:1 2:7 1:3
5. Georg Haas 0:2 0:2 1:2 1:2 X 2:8 0:4
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Josef Berger X 2:1 2:1 2:0 2:0 12:3 4:0
2. Werner Fenzl 1:2 X 2:0 1:2 2:0 6:4 2:2
3. Markus Feldmann 1:2 0:2 X 2:1 2:0 5:5 2:2
4. Stefan Rothmeier 0:2 2:1 1:2 X 2:0 5:5 2:2
5. Markus Fendler 0:2 0:2 0:2 0:2 X 0:8 0:4
Vorrunde Gruppe E
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Harald Haberl X 2:0 2:0 2:0 6:0 3:0
2. Franz Amann 0:2 X 2:0 2:0 4:2 2:1
3. Roberto Mondelli 0:2 0:2 X 2:1 2:5 1:2
4. Ivan Maticic 0:2 0:2 1:2 X 1:6 0:3
Qualifikation zum Viertelfinale
Helge Wilker Werner Fenzl 2:x
Robert Brandl Franz Amann x:2
Viertelfinale
Stefan Größ Helge Wilker x:2
Udo Laube Harald Haberl 2:x
Thomas Hatzl Franz Amann x:2
Josef Berger Peter Haas x:2
Platzierungsspiele 5-8
Stefan Größ Harald Haberl x:2
Thomas Hatzl Josef Berger x:2
Halbfinale
Helge Wilker Udo Laube x:2
Franz Amann Peter Haas x:2
Um Platz 7
Stefan Größ Thomas Hatzl x:2
Um Platz 5
Harald Haberl Josef Berger x:2
Um Platz 3
Franz Amann Helge Wilker 2:x
Finale
Udo Laube Peter Haas 2:x

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Haas P./Gluchow Freilos
Brandl/Feldmann Größ/Kühnel 2:x
Haas G./Diptmar Freilos
Hatzl/Haberl Fenzl/Berger 2:x
Mondelli R./Oesterheld Mondelli D./Maticic 2:x
Amann/Wilker Freilos
Lehnen/Fendler Bielmeier/Aversano x:2
Laube/Rothmeier Freilos
Viertelfinale
Haas P./Gluchow Brandl/Feldmann x:2
Haas G./Diptmar Hatzl/Haberl x:2
Mondelli R./Oesterheld Amann/Wilker x:2
Bielmeier/Aversano Laube/Rothmeier x:2
Halbfinale
Brandl/Feldmann Hatzl/Haberl x:2
Amann/Wilker Laube/Rothmeier x:2
Finale
Hatzl/Haberl Laube/Rothmeier x:2

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *