Select Page

Stadtmeisterschaften 2009

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Kilian Orschau X 1:3 3:2 3:0 3:0 10:5 3:1
2. Carsten Link 3:1 X 1:3 3:1 3:2 10:7 3:1
3. Samson Kröff 2:3 3:1 X 2:3 3:1 10:8 2:2
4. Josef Berger 0:3 1:3 3:2 X 3:0 7:8 2:2
5. Philipp Hell 0:3 2:3 1:3 0:3 X 3:12 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Benedict Schwarz X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Udo Laube 1:3 X 3:0 3:1 3:0 10:4 3:1
3. Johannes Unterberger 0:3 0:3 X 3:2 3:0 6:8 2:2
4. Matthias Oesterheld 0:3 1:3 2:3 X 3:2 6:11 1:3
5. Heiner Schoon 0:3 0:3 2:3 0:3 X 2:12 0:4
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Andreas Gartner X 3:2 3:0 3:2 3:0 12:4 4:0
2. Jakob Heindl 2:3 X 3:1 3:1 3:0 11:5 3:1
3. Helge Wilker 0:3 1:3 X 3:0 3:0 7:6 2:2
4. Maxi Ass 2:3 1:3 0:3 X 3:2 6:11 1:3
5. Vroni Amann 0:3 0:3 0:3 2:3 X 2:12 0:4
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Franz Amann X 3:1 3:2 3:1 3:0 12:4 4:0
2. Michael Kölbl 1:3 X 3:0 3:0 3:0 10:3 3:1
3. Werner Fenzl 2:3 0:3 X 3:1 3:2 8:9 2:2
4. Harald Haberl 1:3 0:3 1:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Daniel Thomas 0:3 0:3 2:3 0:3 X 2:12 0:4
Qualifikation zum Viertelfinale
Udo Laube Werner Fenzl 3:1
Jakob Heindl Samson Kröff 3:0
Michael Kölbl Helge Wilker 3:0
Carsten Link Johannes Unterberger 3:0
Viertelfinale
Kilian Orschau Udo Laube 2:3
Franz Amann Jakob Heindl 1:3
Benedict Schwarz Michael Kölbl 3:1
Andreas Gartner Carsten Link 3:1
Platzierungsspiele 5-8
Kilian Orschau Franz Amann 3:0
Michael Kölbl Carsten Link 1:3
Halbfinale
Udo Laube Jakob Heindl 0:3
Benedict Schwarz Andreas Gartner 3:2
Um Platz 7
Franz Amann Michael Kölbl 3:1
Um Platz 5
Kilian Orschau Carsten Link 3:1
Um Platz 3
Udo Laube Andreas Gartner 3:0
Finale
Benedict Schwarz Jakob Heindl 3:0

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Link/Berger Laube/Kröff x:3
Kölbl/Fenzl Freilos
Ass/Schoon Freilos
Guk E./Niehues Hell/Thomas 2:3
Heindl/Schwarz Freilos
Gartner/Orschau Freilos
Amann F./Haberl Freilos
Amann V./Wilker Unterberger/Oesterheld x:3
Viertelfinale
Laube/Kröff Kölbl/Fenzl 3:x
Ass/Schoon Hell/Thomas 3:1
Heindl/Schwarz Gartner/Orschau 2:3
Amann F./Haberl Unterberger/Oesterheld 3:x
Halbfinale
Laube/Kröff Ass/Schoon 3:x
Gartner/Orschau Amann F./Haberl 3:0
Finale
Laube/Kröff Gartner/Orschau 0:3

Jugend:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Alexander Frieling 0:3 X 3:2 3:1 6:6 2:1
3. Maxi Ass 0:3 2:3 X 3:0 5:6 1:2
4. Domink Linner 0:3 1:3 0:3 X 1:9 0:3
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Benedict Schwarz X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Bastian Rosenzweig 0:3 X 3:2 3:1 6:6 2:1
3. Eduard Guk 0:3 2:3 X 3:1 5:7 1:2
4. Valentin Wilker 0:3 1:3 1:3 X 2:9 0:3
Vorrunde Gruppe 3
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Thomas Götz 0:3 X 3:0 3:0 6:3 2:1
3. Joachim Gerth 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2
4. Johannes Huber 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Platzierungsrunde (Plätze 7-12)
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Eduard Guk X 3:2 3:1 3:2 3:1 3:0 15:5 5:0
2. Maxi Ass 2:3 X 3:1 3:2 3:0 3:0 14:6 4:1
3. Valentin Wilker 1:3 1:3 X 3:1 3:2 3:2 11:11 3:2
4. Johannes Huber 2:3 2:3 1:3 X 0:3 3:1 8:13 1:4
5. Joachim Gerth 1:3 0:3 2:3 3:0 X 1:3 7:12 1:4
6. Dominik Linner 0:3 0:3 2:3 1:3 3:1 X 6:13 1:4
Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Benedict Schwarz X 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 14:3 4:1
2. Michael Kölbl 3:2 X 1:3 3:0 3:0 3:0 13:5 4:1
3. Jakob Heindl 0:3 3:1 X 3:0 3:0 3:0 12:4 4:1
4. Thomas Götz 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:2 6:12 2:3
5. Bastian Rosenzweig 0:3 0:3 0:3 1:3 X 3:2 4:14 1:4
6. Alexander Frieling 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 X 4:15 0:5

Schüler:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Kilian Schumacher X 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 15:3 5:0
2. Markus Mayer 1:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 13:4 4:1
3. Thilo Löb 2:3 0:3 X 3:0 3:0 3:0 11:6 3:2
4. Florian Hiebl 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:9 2:3
5. Domink Joachim 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:12 1:4
6. Domink Weinzierl 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:15 0:5

Mädchen:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Merle Pfau X 3:2 3:1 3:0 3:0 12:3 4:0
2. Franziska Huber 2:3 X 3:0 3:1 3:0 11:4 3:1
3. Veronika Huber 1:3 0:3 X 3:1 3:0 7:7 2:2
4. Jana Heyenbrock 0:3 1:3 0:3 X 3:0 4:9 1:3
5. Lea Rosenzweig 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4

Mini AK I:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kaltenhauser X 3:1 3:0 3:1 3:0 12:2 4:0
2. Dominik Brich 1:3 X 3:2 3:2 3:0 10:7 3:1
3. Paul Klier 0:3 2:3 X 3:1 3:0 8:7 2:2
4. Kevin Nerbl 1:3 2:3 1:3 X 3:0 7:9 1:3
5. Maxi Klaus 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Lukas Fenzl X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Anton Matveev 0:3 X 3:2 3:1 6:6 2:1
3. Thomas Klier 0:3 2:3 X 3:0 5:6 1:2
4. Benjamin Klaus 0:3 1:3 0:3 X 1:9 0:3
Platzierungsrunde (Plätze 5-9)
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Paul Klier X 3:1 3:1 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Kevin Nerbl 1:3 X 3:0 3:1 3:0 10:4 3:1
3. Thomas Klier 1:3 0:3 X 3:0 3:0 7:6 2:2
4. Banjamin Klaus 0:3 1:3 0:3 X 3:0 4:9 1:3
5. Maxi Klaus 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Lukas Fenzl X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Michael Kaltenhauser 0:3 X 3:0 3:1 6:4 2:1
3. Anton Matveev 0:3 0:3 X 3:2 3:8 1:2
4. Dominik Brich 0:3 1:3 2:3 X 3:9 0:3

Mini AK II:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Daniel Andersen X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Leon Pfau 0:3 X 3:2 3:0 6:5 2:1
3. Bastian Klaus 0:3 2:3 X 3:0 5:6 1:2
4. Markus Heinrichsberger 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3

Jedermann:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Helmut Kaltenhauser X 3:2 3:0 3:0 9:2 3:0
2. Jan Block 2:3 X 3:1 3:0 8:4 2:1
3. Thorsten Pfau 0:3 1:3 X 3:2 4:8 1:2
4. Christiane Rosenzweig 0:3 0:3 2:3 X 2:9 0:3
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Hermann Mayer X 3:2 3:0 3:0 9:2 3:0
2. Hans Held 2:3 X 0:3 3:1 5:7 1:2
3. Bettina Weber 0:3 3:0 X 1:3 4:6 1:2
4. Moritz Hell 0:3 1:3 3:1 X 4:7 1:2
Halbfinale
Helmut Kaltenhauser Hans Held 3:x
Hermann Mayer Jan Block 3:x
Um Platz 3
Hans Held Jan Block 3:x
Finale
Helmut Kaltenhauser Hermann Mayer x:3

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *