Select Page

Stadtmeisterschaften 2017

Herren-Einzel:

Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Maxi Aß X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Thomas Daniel 0:3 X 3:0 3:1 3:0 9:4 3:1
3. Sepp Berger 0:3 0:3 X 3:1 3:1 6:8 2:2
4. Thomas Götz 0:3 1:3 1:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Roland Mähnert 0:3 0:3 1:3 0:3 X 1:12 0:4
Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Samson Kröff X 3:0 3:1 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Philipp Mähnert 0:3 X 3:2 3:0 3:0 9:5 3:1
3. Werner Fenzl 1:3 2:3 X 3:0 3:0 9:6 2:2
4. Dominik Weinzierl 0:3 0:3 0:3 X 3:2 3:11 1:3
5. Johannes Klaffl 0:3 0:3 0:3 2:3 X 2:12 0:4
Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Markus Reitberger X 3:1 3:1 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Thilo Löb 1:3 X 3:0 3:1 3:0 10:4 3:1
3. Kilian Schumacher 1:3 0:3 X 3:2 3:1 7:9 2:2
4. Johannes Röhrl 0:3 1:3 2:3 X 3:0 6:9 1:3
5. Vroni Amann 0:3 0:3 1:3 0:3 X 1:12 0:4
Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 1:3 3:2 3:0 3:0 10:5 3:1
2. Helge Wilker 3:1 X 0:3 3:1 3:0 9:5 3:1
3. Johannes Unterberger 2:3 3:0 X 1:3 3:0 9:6 2:2
4. Jeffrey Saruwan 0:3 1:3 3:1 X 3:0 7:7 2:2
5. Andre Simoes 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Viertelfinale
Maxi Aß Philipp Mähnert 3:0
Markus Reitberger Helge Wilker 3:0
Samson Kröff Thomas Daniel 3:1
Jakob Heindl Thilo Löb 3:0
Platzierungsspiele 5-8
Philipp Mähnert Helge Wilker 0:3
Thomas Daniel Thilo Löb 3:2
Halbfinale
Maxi Aß Markus Reitberger 3:1
Samson Kröff Heindl Jakob 0:3
Um Platz 7
Philipp Mähnert Thilo Löb kampflos an Thilo
Um Platz 5
Helge Wilker Thomas Daniel 1:3
Um Platz 3
Markus Reitberger Samson Kröff 3:2
Finale
Maxi Aß Jakob Heindl 3:1

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Berger/ Löb Röhrl/ Klaffl 3:0
Schumacher/ Götz Freilos
Reitberger/ Aß Freilos
Heindl/ Kröff Freilos
Amann V./ Saruwan  – Freilos
Fenzl/ Weinzierl Freilos
Mähnert/ Unterberger Freilos
Thomas/ Wilker H. Simoes/ Mähnert R. 3:0
Viertelfinale
Berger/ Löb Schumacher/ Götz 3:1
Reitberger/ Aß Heindl/ Kröff 3:2
Amann V./ Saruwan Fenzl/ Weinzierl 0:3
Mähnert/ Unterberger Thomas/ Wilker H. 1:3
Halbfinale
Berger/ Löb Reitberger/ Aß 1:3
Fenzl/ Weinzierl Thomas/ Wilker H. 0:3
Finale
Reitberger/ Aß Thomas/ Wilker H. 3:1

Minis:

Jeder gegen Jeden
Platz Name Spiele VR Sätze VR Spiele RR Sätze RR x Spiele gesamt Sätze gesamt
1. Ivan Vargic x  35:10  11:1
2. Jonas Witten x  27:13  9:3
3. Franziska Widmann x  26:19  8:4
4. Kevin Gebart x  30:20 7:5
5. Widmann Florian x  16:25  4:8
6. Holderied Lena x  12:30  2:10
7. Mareike Gimber x  5:35  1:11

Jugend:

Jeder gegen Jeden mit Vor- und Rückrunde
Platz Name Spiele VR Sätze VR Spiele RR Sätze RR x Spiele gesamt Sätze gesamt
1. Lukas Neugebauer 4:1 14:3 5:0 15:1 x 9:1 29:4
2. Celina Meltl 5:0 15:2 4:1 13:5 x 9:1 28:7
3. Samuel Gimber 3:2 9:6 3:2 10:8 x 6:4 19:14
4. Florian Deiml 2:3 6:9 2:3 8:9 x 4:6 14:18
5. Fabian Laforsch 1:4 3:13 1:4 4:12 x 2:8 7:25
6. Isabell Wolf 0:3 1:15 0:5 0:15 x 0:10 1:30

Jedermann:

Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Chris Goldbach X 3:0 3:2 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Florian Deiml 0:3 X 3:2 3:1 3:0 9:6 3:1
3. Fabian Faforsch 2:3 2:3 X 3:1 3:0 10:7 2:2
4. Birgit Falter 0:3 1:3 1:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Martina Gimber 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Gruppe
Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Andreas Schweindl X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Vincent Tuschy 0:3 X 3:1 3:0 6:4 2:1
3. Ignaz Röhrl 0:3 1:3 X 3:1 4:7 1:2
4. Markus Deiml 0:3 0:3 1:3 X 1:9 0:3
Halbfinale
Chris Goldbach Vincent Tuschy 3:0
Andreas Schweindl Florian Deiml 3:0
Um Platz 3
Vincent Tuschy Florian Deiml 0:3
Finale
Chris Goldbach Andreas Schweindl 3:0