Select Page

Stadtmeisterschaften 2000

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Harlad Haberl X 2:0 2:0 2:0 2:0 8:0 4:0
2. Franz Amann 0:2 X 2:0 2:0 2:1 6:3 3:1
3. Andreas Gartner 0:2 0:2 X 2:0 2:0 4:4 2:2
4. Roberto Mondelli 0:2 0:2 0:2 X 2:0 2:7 1:3
5. Kilian Orschau 0:2 1:2 0:2 1:2 X 2:8 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Markus Feldmann X 2:1 2:1 2:0 6:2 3:0
2. Adrian Gluchow 1:2 X 2:0 2:0 5:2 2:1
3. Thomas Hatzl 1:2 0:2 X 2:0 3:4 1:2
4. Daniel Thomas 0:2 0:2 0:2 X 0:6 0:3
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Ivan Maticic X 1:2 2:0 2:0 3:0 7:2 3:1
2. Robert Brandl 2:1 X 2:0 0:2 2:0 6:3 3:1
3. Peter Haas 0:2 0:2 X 2:0 2:0 4:4 2:2
4. Carsten Link 0:2 2:0 0:2 X 2:0 4:4 2:2
5. Bettina Weber 0:2 0:2 0:2 0:2 X 0:8 0:4
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Josef Berger X 2:0 2:1 2:0 6:1 3:0
2. Werner Fenzl 0:2 X 2:1 2:0 4:3 2:1
3. Daniel Mondelli 1:2 1:2 X 2:0 4:4 1:2
4. Philipp Hell 0:2 0:2 0:2 X 0:6 0:3
Vorrunde Gruppe E
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Udo Laube X 2:1 2:0 2:0 6:1 3:0
2. Rudi Kühnel 1:2 X 2:0 2:0 5:2 2:1
3. Hans Keim 0:2 0:2 X 2:1 2:5 1:2
4. Vroni Amann 0:2 0:2 1:2 X 1:6 0:3
Qualifikation zum Viertelfinale
Robert Brandl Werner Fenzl x:2
Adrian Gluchow Rudi Kühnel x:2
Viertelfinale
Harald Haberl Werner Fenzl 2:x
Markus Feldmann Udo Laube x:2
Ivan Maticic Rudi Kühnel x:2
Josef Berger Franz Amann x:2
Platzierungsspiele 5-8
Werner Fenzl Markus Feldmann 2:x
Ivan Maticic Josef Berger 2:x
Halbfinale
Harald Haberl Udo Laube x:2
Rudi Kühnel Franz Amann x:2
Um Platz 7
Markus Feldmann Josef Berger 2:x
Um Platz 5
Werner Fenzl Ivan Maticic 2:x
Um Platz 3
Harald Haberl Rudi Kühnel 2:x
Finale
Franz Amann Udo Laube x:2

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Gartner/Link Freilos
Haberl/Hatzl Kühnel/Haas 2:x
Laube/Gluchow Freilos
Feldmann/Brandl Amann V./Weber 2:x
Berger/Fenzl Freilos
Orschau/Mondelli R. Freilos
Keim/Amann F. Maticic/Mondelli D. x:2
Hell P./Thomas Freilos
Viertelfinale
Gluchow/Gartner/Link Haberl/Hatzl x:2
Laube/Gluchow Feldmann/Brandl x:2
Berger/Fenzl Orschau/Mondelli R. 2:x
Maticic/Mondelli D. Hell P./Thomas 2:x
Halbfinale
Haberl/Hatzl Feldmann/Brandl x:2
Berger/Fenzl Maticic/Mondelli D. 2:x
Finale
Feldmann/Brandl Berger/Fenzl x:2

Jedermann und Damen:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Werner Hörl X 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 11:2 5:1
2. Vroni Amann* 2:1 X 1:2 2:0 2:0 2:0 2:0 11:3 5:1
3. Bettina Weber* 0:2 2:1 X 2:1 2:0 2:0 2:0 10:4 5:1
4. W. Seidling 0:2 0:2 1:2 X 2:0 0:2 2:1 5:9 2:4
5. … Bergmann 0:2 0:2 0:2 0:2 X 2:0 2:0 4:8 2:4
6. Anke Fiegel 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 X 1:2 3:10 1:5
7. Werner Held 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 2:1 X 3:11 1:5

*Rechnet man die Damenkonkurrenz alleine, so ist Bettina Weber vor Vroni Amann und damit Stadtmeisterin

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *