Select Page

Stadtmeisterschaften 2004

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Adrian Gluchow X 3:0 3:1 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Helge Wilker 0:3 X 3:2 3:1 3:0 9:6 3:1
3. Markus Kloo 1:3 2:3 X 3:1 3:0 9:7 2:2
4. Carsten Link 0:3 1:3 1:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Philipp Hell 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Werner Fenzl X 3:1 3:2 3:0 3:2 12:3 4:0
2. Ivan Maticic 1:3 X 3:2 3:0 3:0 10:5 3:1
3. Harald Haberl 2:3 2:3 X 3:0 3:0 10:6 2:2
4. Daniel Thomas 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Vroni Amann 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Andreas Gartner X 3:1 3:1 3:0 3:2 12:4 4:0
2. Udo Laube 1:3 X 3:2 3:1 3:0 10:6 3:1
3. Christian Wolf 1:3 2:3 X 3:1 3:0 9:7 2:2
4. Franz Amann 0:3 1:3 1:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Werner Trepesch 2:3 0:3 0:3 0:3 X 2:12 0:4
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Josef Berger X 3:1 3:1 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Kilian Orschau 1:3 X 3:2 3:0 3:0 10:5 3:1
3. Peter Haas 1:3 2:3 X 3:2 3:0 9:8 2:2
4. Julia Kölbl 0:3 0:3 2:3 X 3:1 5:10 1:3
5. Philipp Weiße 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:12 0:4
Viertelfinale
Adrian Gluchow Udo Laube x:3
Josef Berger Ivan Maticic x:3
Andreas Gartner Helge Wilker 3:x
Werner Fenzl Kilian Orschau 3:x
Platzierungsspiele 5-8
Adrian Gluchow Josef Berger 3:x
Helge Wilker Kilian Orschau 3:x
Halbfinale
Udo Laube Ivan Maticic 3:x
Andreas Gartner Werner Fenzl x:3
Um Platz 7
Josef Berger Kilian Orschau 3:x
Um Platz 5
Adrian Gluchow Helge Wilker 3:x
Um Platz 3
Andreas Gartner Ivan Maticic 3:x
Finale
Udo Laube Werner Fenzl 3:x

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Gluchow/Gartner Laube/Link 3:0
Orschau/Wilker Freilos
Hell/Thomas Freilos
Trepesch/Kölbl Freilos
Berger/Fenzl Freilos
Kloo/Maticic Freilos
Haas/Wolf Freilos
Haberl/Amann F. Freilos
Viertelfinale
Gluchow/Gartner Orschau/Wilker 3:0
Hell/Thomas Trepesch/Kölbl 3:0
Berger/Fenzl Kloo/Maticic 3:x
Haas/Wolf Haberl/Amann F. 3:x
Halbfinale
Gluchow/Gartner Hell/Thomas 3:x
Berger/Fenzl Haas/Wolf 3:x
Finale
Gluchow/Gartner Berger/Fenzl 3:x

Jugend:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Benedikt Obermaier X 3:2 3:1 3:2 3:0 3:0 15:5 5:0
2. Mathias Till 2:3 X 3:1 3:0 3:0 3:0 14:4 4:1
3. Sabrina Eberharter 1:3 1:3 X 3:1 3:0 3:0 11:7 3:2
4. Michael Riedinger 2:3 0:3 1:3 X 3:0 3:0 9:9 2:3
5. Andreas Gnatzy 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:13 1:4
6. Vinzenz Huber 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:15 0:5

Schüler:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Andreas Valentin 0:3 X 3:1 3:2 3:1 9:7 3:1
3. Maximilian Niehues 0:3 1:3 X 3:1 3:1 7:8 2:2
4. Philip Meier 0:3 2:3 1:3 X 3:0 6:9 1:3
5. Niki Putner 0:3 2:3 1:3 0:3 X 3:12 0:4
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:2 3:0 3:2 3:0 12:4 4:0
2. Tino Putner 2:3 X 3:1 3:1 3:0 11:5 3:1
3. Julian Meier 0:3 1:3 X 3:2 3:0 7:8 2:2
4. Benedict Schwarz 2:3 1:3 2:3 X 3:0 7:9 1:3
5. Tobias Spötzl 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Platzierungsrunde (Plätze 5-10)
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Julian Meier X 3:2 3:0 3:2 3:1 3:0 15:5 5:0
2. Benedict Schwarz 2:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 14:3 4:1
3. Maximilian Niehues 0:3 0:3 X 3:1 3:1 3:2 9:10 3:2
4. Philip Meier 2:3 0:3 1:3 X 3:0 3:2 9:11 2:3
5. Niki Putner 1:3 0:3 1:3 0:3 X 3:1 5:13 1:4
6. Tobias Spötzl 0:3 0:3 2:3 2:3 1:3 X 5:15 0:5
Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Jakob Heindl 0:3 X 3:2 3:2 6:7 2:1
3. Tino Putner 0:3 2:3 X 3:0 5:6 1:2
4. Andreas Valentin 0:3 2:3 0:3 X 2:9 0:3

Mini AK I/II/III:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Franziska Till X 3:2 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 18:5 6:0
2. Helmut Gebert 2:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 17:3 5:1
3. Benjamin Palme 1:3 0:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 13:6 4:2
4. Valentin Maier 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:1 3:0 9:10 3:3
5. Margarethe Heindl 2:3 0:3 0:3 0:3 X 3:2 3:0 8:14 2:4
6. Bernadette Huber 0:3 0:3 0:3 1:3 2:3 X 3:0 6:15 1:5
7. Quirin Heindl 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:3 0:18 0:6

Jedermann:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Dzenel Hodzic X 3:2 3:2 2:3 3:1 3:0 14:8 4:1
2. Werner Held 2:3 X 3:1 3:0 1:3 3:0 12:7 3:2
3. Marko Kleinschwärzer 2:3 1:3 X 3:0 3:1 3:0 12:7 3:2
4. Dominik Süßmeier 3:2 0:3 0:3 X 3:2 3:1 9:11 3:2
5. … Mayer 1:3 3:1 1:3 2:3 X 1:3 8:13 1:4
6. Gerhard Heindl 0:3 0:3 0:3 1:3 3:1 X 4:13 1:4

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *